MU50 เนื้อหาคณิตฯ ม.5 ทั้งหมด
ราคา
7,500
5,000 บาท
โดยติวเตอร์ พี่อุ๋ย
เรียนได้
360
วัน
ได้รับสิทธิ์
150 ชั่วโมง
มีทั้งหมด
240
บทเรียน
ความยาว VDO
78 ชั่วโมง 42 นาที
คอร์สติวเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.5 ทั้งหมด ควบทั้งเทอม 1 และเทอม 2 ปรับบทเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่ 62 ติวตั้งแต่พื้นฐานตามด้วยเนื้อหาต่อเนื่อง เติมความแน่นในเนื้อหา เพิ่มความมั่นใจในการสอบ
รายละเอียดคอร์สเรียน
คอร์สเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.5 ทั้งสองเทอม สำหรับเรียนล่วงหน้า หรือเรียนควบคู่กับที่โรงเรียน ปรับบทเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่ 62 ติวตั้งแต่พื้นฐานในส่ิงที่ต้องรู้และต่อด้วยเนื้อหาต่อเนื่องเพื่อให้เข้าใจบทนั้นๆลึกซื้งยิ่งขึ้นใช้เตรียมตัวสอบที่โรงเรียน ช่วยให้มั่นใจในการเพิ่มเกรดวิชาคณิตศาสตร์ ได้เป็นอย่างดี
สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เมื่อเรียนคอร์สนี้จบแล้ว คือการฝึกทำโจทย์อย่างสม่ำเสมอนะครับ ^^
วีดีโอใหม่ อัพเดทล่าสุด (ปี59) จากพี่อุ๋ยเลยครับ ^^
| พื้นฐานตรีโกณ ตอนที่1 FREE | 20:00 | |
| พื้นฐานตรีโกณ ตอนที่2 | 20:00 | |
| พื้นฐานตรีโกณ ตอนที่3 | 20:00 | |
| พื้นฐานตรีโกณ ตอนที่4 | 20:00 | |
| พื้นฐานตรีโกณ ตอนที่5 | 20:00 | |
| พื้นฐานตรีโกณ ตอนที่6 | 12:24 |
| 1.พื้นฐานตรีโกณ ตอน1 FREE | 20:00 | |
| 2.พื้นฐานตรีโกณ ตอน2 | 20:00 | |
| 3.พื้นฐานตรีโกณ ตอน3 | 20:00 | |
| 4.พื้นฐานตรีโกณ ตอน4 | 20:00 | |
| 5.พื้นฐานตรีโกณ ตอน5 | 31:32 | |
| 6.สูตรหลักตรีโกณ ตอน1 | 28:28 | |
| 7.สูตรหลักตรีโกณ ตอน2 | 20:00 | |
| 8.สูตรหลักตรีโกณ ตอน3 | 20:00 | |
| 9.สูตรหลักตรีโกณ ตอน4 | 20:00 | |
| 10.สูตรหลักตรีโกณ ตอน5 | 20:00 | |
| 11.สูตรหลักตรีโกณ ตอน6 | 20:00 | |
| 12.สูตรหลักตรีโกณ ตอน7 | 23:56 | |
| 13.สูตรหลักตรีโกณ ตอน8 | 20:00 | |
| 14.สูตรหลักตรีโกณ ตอน9 | 20:00 | |
| 15.สูตรหลักตรีโกณ ตอน10 | 20:00 | |
| 16.สูตรหลักตรีโกณ ตอน11 | 37:56 | |
| 17.อินเวิร์สตรีโกณ ตอน1 | 22:04 | |
| 18.อินเวิร์สตรีโกณ ตอน2 | 20:00 | |
| 19.อินเวิร์สตรีโกณ ตอน3 | 25:49 | |
| 20.สามเหลี่ยมประยุกต์ ตอน1 | 14:11 | |
| 21.สามเหลี่ยมประยุกต์ ตอน2 | 20:00 | |
| 22.สามเหลี่ยมประยุกต์ ตอน3 | 14:19 | |
| 23.การแก้สมการและอสมการตรีโกณ ตอน1 | 25:41 | |
| 24.การแก้สมการและอสมการตรีโกณ ตอน2 | 26:51 |
| พื้นฐานเมทริกซ์ ตอน1 FREE | 20:00 | |
| พื้นฐานเมทริกซ์ ตอน2 | 20:00 | |
| พื้นฐานเมทริกซ์ ตอน3 | 20:00 | |
| พื้นฐานเมทริกซ์ ตอน4 | 20:00 | |
| พื้นฐานเมทริกซ์ ตอน5 | 26:44 |
| 1.เมตริกซ์ บวก ลบ คูณ ทราสโพส ตอน 1 FREE | 20:00 | |
| 2.เมตริกซ์ บวก ลบ คูณ ทราสโพส ตอน 2 | 11:37 | |
| 3. ดีเทอร์มิแนนท์ ตอน 1 | 8:23 | |
| 4. ดีเทอร์มิแนนท์ ตอน 2 | 20:00 | |
| 5. ดีเทอร์มิแนนท์ ตอน 3 | 19:11 | |
| 6. อินเวิร์ส และ แอดจอยส์ ตอน 1 | 20:49 | |
| 7. อินเวิร์ส และ แอดจอยส์ ตอน 2 | 13:14 | |
| 8. โจทย์เมตริกซ์ ตอน 1 | 20:00 | |
| 9. โจทย์เมตริกซ์ ตอน 2 | 20:00 | |
| 10. โจทย์เมตริกซ์ ตอน 3 | 20:00 | |
| 11. โจทย์เมตริกซ์ ตอน 4 | 20:00 | |
| 12. โจทย์เมตริกซ์ ตอน 5 | 20:00 | |
| 13. โจทย์เมตริกซ์ ตอน 6 | 20:00 | |
| 14. โจทย์เมตริกซ์ ตอน 7 | 16:18 | |
| 15. โจทย์เมตริกซ์ ตอน 8 | 20:00 | |
| 16. โจทย์เมตริกซ์ ตอน 9 | 20:00 | |
| 17. โจทย์เมตริกซ์ ตอน 10 | 20:00 | |
| 18. โจทย์เมตริกซ์ ตอน 11 | 11:18 | |
| 19. โจทย์เมตริกซ์ (Row Operation) ตอน 12 | 8:42 | |
| 20. โจทย์เมตริกซ์ (Row Operation) ตอน 13 | 20:00 | |
| 21. โจทย์เมตริกซ์ (Row Operation) ตอน 14 | 20:19 | |
| 22. โจทย์เมตริกซ์ (กฏคาร์เมอร์) ตอน 15 | 20:00 | |
| 23. โจทย์เมตริกซ์ (กฏคาร์เมอร์) ตอน 16 | 12:59 |
| พื้นฐานเวกเตอร์ ตอนที่1 FREE | 20:00 | |
| พื้นฐานเวกเตอร์ ตอนที่2 | 20:00 | |
| พื้นฐานเวกเตอร์ ตอนที่3 | 20:00 | |
| พื้นฐานเวกเตอร์ ตอนที่4 | 13:03 |
| 1.เวกเตอร์ เรื่องทั่วไป ตอน 1 FREE | 20:00 | |
| 2.เวกเตอร์ เรื่องทั่วไป ตอน 2 | 20:00 | |
| 3.เวกเตอร์ เรื่องทั่วไป ตอน 3 | 20:00 | |
| 4.เวกเตอร์ เรื่องทั่วไป ตอน 4 | 20:00 | |
| 5.เวกเตอร์ เรื่องทั่วไป ตอน 5 | 20:00 | |
| 6.เวกเตอร์ เรื่องทั่วไป ตอน 6 | 20:00 | |
| 7.เวกเตอร์ เรื่องทั่วไป ตอน 7 | 13:40 | |
| 8.เวกเตอร์ ประยุกต์รูปภาพสามเหลี่ยม ตอน 1 | 26:20 | |
| 9.เวกเตอร์ ประยุกต์รูปภาพสามเหลี่ยม ตอน 2 | 19:43 | |
| 10.เวกเตอร์ ประยุกต์ เวกเตอร์ x เวกเตอร์ | 21:56 | |
| 11.เวกเตอร์ เฉลยการบ้าน | 29:12 | |
| 12.เวกเตอร์ ประยุกต์ สูตรพิฆาต ตอน 1 | 10:48 | |
| 13.เวกเตอร์ ประยุกต์ สูตรพิฆาต ตอน 2 | 20:00 | |
| 14.เวกเตอร์ ประยุกต์ สูตรพิฆาต ตอน 3 | 20:00 | |
| 15.เวกเตอร์ ประยุกต์ สูตรพิฆาต ตอน 4 | 20:00 | |
| 16.เวกเตอร์ ประยุกต์ สูตรพิฆาต ตอน 5 | 19:21 | |
| 17.เวกเตอร์ ตัวอย่างข้อสอบPAT1 ตอน 1 | 20:39 | |
| 18.เวกเตอร์ ตัวอย่างข้อสอบPAT1 ตอน 2 | 20:00 | |
| 19.เวกเตอร์ ตัวอย่างข้อสอบPAT1 ตอน 3 | 10:59 | |
| 20.เวกเตอร์ ประยุกต์ โปรเจคชั่น | 21:28 | |
| 21.เวกเตอร์ ประยุกต์ พื้นที่และปริมาตร ตอน 1 | 20:00 | |
| 22.เวกเตอร์ ประยุกต์ พื้นที่และปริมาตร ตอน 2 | 20:00 | |
| 23.เวกเตอร์ ประยุกต์ พื้นที่และปริมาตร ตอน 3 | 13:47 | |
| 24.เวกเตอร์ ประยุกต์ รูปภาพ(ละเอียด) ตอน 1 | 26:13 | |
| 25.เวกเตอร์ ประยุกต์ รูปภาพ(ละเอียด) ตอน 2 | 20:00 | |
| 26.เวกเตอร์ ประยุกต์ รูปภาพ(ละเอียด) ตอน 3 | 20:00 | |
| 27.เวกเตอร์ ประยุกต์ รูปภาพ(ละเอียด) ตอน 4 | 20:00 | |
| 28.เวกเตอร์ ประยุกต์ รูปภาพ(ละเอียด) ตอน 5 | 20:00 | |
| 29.เวกเตอร์ ประยุกต์ รูปภาพ(ละเอียด) ตอน 6 | 17:10 | |
| 30.เวกเตอร์ ตัวอย่างข้อสอบPAT1 | 20:26 |
| พื้นฐานจำนวนเชิงซ้อน ตอน1 FREE | 10:00 | |
| พื้นฐานจำนวนเชิงซ้อน ตอน2 | 10:00 | |
| พื้นฐานจำนวนเชิงซ้อน ตอน3 | 20:00 | |
| พื้นฐานจำนวนเชิงซ้อน ตอน4 | 15:35 |
| 1.เรื่องทั่วไปของจำนวนเชิงซ้อน ตอน 1 FREE | 20:00 | |
| 2.เรื่องทั่วไปของจำนวนเชิงซ้อน ตอน 2 | 20:00 | |
| 3.เรื่องทั่วไปของจำนวนเชิงซ้อน ตอน 3 | 20:00 | |
| 4.เรื่องทั่วไปของจำนวนเชิงซ้อน ตอน 4 | 20:00 | |
| 5.เรื่องทั่วไปของจำนวนเชิงซ้อน ตอน 5 | 20:00 | |
| 6.เรื่องทั่วไปของจำนวนเชิงซ้อน ตอน 6 | 20:00 | |
| 7.เรื่องทั่วไปของจำนวนเชิงซ้อน ตอน 7 | 20:00 | |
| 8.เรื่องทั่วไปของจำนวนเชิงซ้อน ตอน 8 | 20:00 | |
| 9.เรื่องทั่วไปของจำนวนเชิงซ้อน ตอน 9 | 9:27 | |
| 10.สมการพหุนาม ตอน 1 | 10:33 | |
| 11.สมการพหุนาม ตอน 2 | 20:00 | |
| 12.สมการพหุนาม ตอน 3 | 9:35 | |
| 13.ระบบพิกัดเชิงขั้ว ตอน 1 | 10:26 | |
| 14.ระบบพิกัดเชิงขั้ว ตอน 2 | 20:00 | |
| 15.ระบบพิกัดเชิงขั้ว ตอน 3 | 20:00 | |
| 16.ระบบพิกัดเชิงขั้ว ตอน 4 | 20:00 | |
| 17.ระบบพิกัดเชิงขั้ว ตอน 5 | 20:00 | |
| 18.ระบบพิกัดเชิงขั้ว ตอน 6 | 20:00 | |
| 19.ระบบพิกัดเชิงขั้ว ตอน 7 | 20:00 | |
| 20.ระบบพิกัดเชิงขั้ว ตอน 8 | 16:04 |
| พื้นฐานความน่าจะเป็น ตอน1 FREE | 20:00 | |
| พื้นฐานความน่าจะเป็น ตอน2 | 20:00 | |
| พื้นฐานความน่าจะเป็น ตอน3 | 20:00 | |
| พื้นฐานความน่าจะเป็น ตอน4 | 20:00 | |
| พื้นฐานความน่าจะเป็น ตอน5 | 23:17 |
| 1.เรียงสับเปลี่ยน ตอน1 FREE | 20:00 | |
| 2.เรียงสับเปลี่ยน ตอน2 | 20:00 | |
| 3.เรียงสับเปลี่ยน ตอน3 | 20:00 | |
| 4.เรียงสับเปลี่ยน ตอน4 | 20:00 | |
| 5.เรียงสับเปลี่ยน ตอน5 | 20:00 | |
| 6.เรียงสับเปลี่ยน ตอน6 | 20:00 | |
| 7.เรียงสับเปลี่ยน ตอน7 | 20:00 | |
| 8.เรียงสับเปลี่ยน ตอน8 | 20:00 | |
| 9.เรียงสับเปลี่ยน ตอน9 | 17:23 | |
| 10.ของซ้ำ ตอน1 | 22:37 | |
| 11.ของซ้ำ ตอน2 | 20:00 | |
| 12.ของซ้ำ ตอน3 | 16:08 | |
| 13.การเลือก(หยิบ) ตอน1 | 23:52 | |
| 14.การเลือก(หยิบ) ตอน2 | 20:00 | |
| 15.การเลือก(หยิบ) ตอน3 | 14:13 | |
| 16.การเลือก(หยิบ) ตอน4 | 20:00 | |
| 17.การเลือก(หยิบ) ตอน5 | 20:22 | |
| 18.การแบ่งของ ตอน1 | 19:38 | |
| 19.การแบ่งของ ตอน2 | 20:00 | |
| 20.การแบ่งของ ตอน3 | 22:33 | |
| 21.เรียงแบบวงกลม ตอน1 | 17:27 | |
| 22.เรียงแบบวงกลม ตอน2 | 20:00 | |
| 23.เรียงแบบวงกลม ตอน3 | 16:22 | |
| 24.ความน่าจะเป็น ตอน1 | 23:39 | |
| 25.ความน่าจะเป็น ตอน2 | 20:00 | |
| 26.ความน่าจะเป็น ตอน3 | 20:00 | |
| 27.ความน่าจะเป็น ตอน4 | 20:00 | |
| 28.ความน่าจะเป็น ตอน5 | 20:00 | |
| 29.ความน่าจะเป็น ตอน6 | 20:00 | |
| 30.ความน่าจะเป็น ตอน7 | 20:00 | |
| 31.ความน่าจะเป็น ตอน8 | 28:11 | |
| 32.เคลียโจทย์ ตอน1 | 11:49 | |
| 33.เคลียโจทย์ ตอน2 | 20:00 | |
| 34.เคลียโจทย์ ตอน3 | 24:21 | |
| 35.ทวินาม ตอน1 | 15:40 | |
| 36.ทวินาม ตอน2 | 20:00 | |
| 37.ทวินาม ตอน3 | 17:18 |
| 1.ลำดับ ตอน1 FREE | 20:00 | |
| 2.ลำดับ ตอน2 | 20:00 | |
| 3.ลำดับ ตอน3 | 20:00 | |
| 4.ลำดับ ตอน4 | 20:00 | |
| 5.ลำดับ ตอน5 | 20:00 | |
| 6.ลำดับ ตอน6 | 20:00 | |
| 7.ลำดับ ตอน7 | 29:52 | |
| 8.อนุกรม ตอน1 | 10:08 | |
| 9.อนุกรม ตอน2 | 20:00 | |
| 10.อนุกรม ตอน3 | 20:00 | |
| 11.อนุกรม ตอน4 | 20:00 | |
| 12.อนุกรม ตอน5 | 5:39 |
| พื้นฐาน Expo-Log ตอนที่1 FREE | 20:00 | |
| พื้นฐาน Expo-Log ตอนที่2 | 20:00 | |
| พื้นฐาน Expo-Log ตอนที่3 | 20:00 | |
| พื้นฐาน Expo-Log ตอนที่4 | 20:00 | |
| พื้นฐาน Expo-Log ตอนที่5 | 22:35 |
| 1.เลขยกกำลังและสมการเลขยกกำลัง ตอน1 FREE | 20:00 | |
| 2.เลขยกกำลังและสมการเลขยกกำลัง ตอน2 | 20:00 | |
| 3.เลขยกกำลังและสมการเลขยกกำลัง ตอน3 | 20:00 | |
| 4.เลขยกกำลังและสมการเลขยกกำลัง ตอน4 | 20:00 | |
| 5.เลขยกกำลังและสมการเลขยกกำลัง ตอน5 | 20:00 | |
| 6.เลขยกกำลังและสมการเลขยกกำลัง ตอน6 | 20:00 | |
| 7.เลขยกกำลังและสมการเลขยกกำลัง ตอน7 | 20:00 | |
| 8.เลขยกกำลังและสมการเลขยกกำลัง ตอน8 | 20:00 | |
| 9.เลขยกกำลังและสมการเลขยกกำลัง ตอน9 | 20:00 | |
| 10.เลขยกกำลังและสมการเลขยกกำลัง ตอน10 | 21:28 | |
| 11.ล็อกการิทึมและสมการล็อกการิทึม ตอน1 | 20:00 | |
| 12.ล็อกการิทึมและสมการล็อกการิทึม ตอน2 | 20:00 | |
| 13.ล็อกการิทึมและสมการล็อกการิทึม ตอน3 | 20:00 | |
| 14.ล็อกการิทึมและสมการล็อกการิทึม ตอน4 | 20:00 | |
| 15.ล็อกการิทึมและสมการล็อกการิทึม ตอน5 | 20:00 | |
| 16.ล็อกการิทึมและสมการล็อกการิทึม ตอน6 | 20:00 | |
| 17.ล็อกการิทึมและสมการล็อกการิทึม ตอน7 | 20:00 | |
| 18.ล็อกการิทึมและสมการล็อกการิทึม ตอน8 | 22:58 | |
| 19.รากและสมการราก ตอน1 | 20:00 | |
| 20.รากและสมการราก ตอน2 | 20:00 | |
| 21.รากและสมการราก ตอน3 | 20:00 | |
| 22.รากและสมการราก ตอน4 | 20:00 | |
| 23.รากและสมการราก ตอน5 | 20:00 | |
| 24.รากและสมการราก ตอน6 | 20:00 | |
| 25.รากและสมการราก ตอน7 | 20:00 | |
| 26.รากและสมการราก ตอน8 | 20:00 | |
| 27.รากและสมการราก ตอน9 | 20:00 | |
| 28.รากและสมการราก ตอน10 | 20:00 | |
| 29.รากและสมการราก ตอน11 | 20:00 | |
| 30.รากและสมการราก ตอน12 | 29:09 | |
| 31.รากและสมการราก ตอน13 | 13:34 | |
| 32.อ่านค่าlogจากตาราง และวาดการวาดกราฟ ตอน1 | 20:00 | |
| 33.อ่านค่าlogจากตาราง และวาดการวาดกราฟ ตอน2 | 20:00 | |
| 34.อ่านค่าlogจากตาราง และวาดการวาดกราฟ ตอน3 | 19:36 | |
| อสมการ expo log ตอนที่ 1 | 20:00 | |
| อสมการ expo log ตอนที่ 2 | 20:00 | |
| อสมการ expo log ตอนที่ 3 | 29:11 |
| ทฤษฎีกราฟ ตอน 1 FREE | 20:11 | |
| ทฤษฎีกราฟ ตอน 2 | 19:56 | |
| ทฤษฎีกราฟ ตอน 3 | 20:07 | |
| ทฤษฎีกราฟ ตอน 4 | 20:03 | |
| ทฤษฎีกราฟ ตอน 5 | 20:24 | |
| ทฤษฎีกราฟ ตอน 6 | 19:43 | |
| ทฤษฎีกราฟ ตอน 7 | 20:15 | |
| ทฤษฎีกราฟ ตอน 8 | 20:00 | |
| ทฤษฎีกราฟ ตอน 9 | 20:01 | |
| ทฤษฎีกราฟ ตอน 10 | 15:53 | |
| ทฤษฎีกราฟ ตอน 11 | 20:09 | |
| ทฤษฎีกราฟ ตอน 12 | 20:07 | |
| ทฤษฎีกราฟ ตอน 13 | 20:14 | |
| ทฤษฎีกราฟ ตอน 14 | 19:52 | |
| ทฤษฎีกราฟ ตอน 15 | 20:14 | |
| ทฤษฎีกราฟ ตอน 16 | 20:25 | |
| ทฤษฎีกราฟ ตอน 17 | 27:39 |
| ดอกเบี้ย ตอนที่ 1 FREE | 20:00 | |
| ดอกเบี้ย ตอนที่ 2 | 20:00 | |
| ดอกเบี้ย ตอนที่ 3 | 20:00 | |
| ดอกเบี้ย ตอนที่ 4 | 20:00 | |
| ดอกเบี้ย ตอนที่ 5 | 13:30 | |
| มูลค่าของเงิน ตอนที่ 1 | 25:46 | |
| มูลค่าของเงิน ตอนที่ 2 | 17:25 | |
| ค่ารายงวด ตอนที่ 1 | 22:35 | |
| ค่ารายงวด ตอนที่ 2 | 22:52 | |
| เฉลยการบ้าน ตอนที่ 1 | 17:08 | |
| เฉลยการบ้าน ตอนที่ 2 | 29:41 |
| เอกสารประกอบ ตรีโกณ.pdf | |
| พื้นฐาน เมตริกซ์.pdf | |
| เอกสารประกอบ เนื้อหา เมตริกซ์.pdf | |
| คณิตพื้นฐาน เวกเตอร์.pdf | |
| เอกสารประกอบ เวกเตอร์.pdf | |
| คณิตพื้นฐาน จำนวนเชิงซ้อน.pdf | |
| เอกสาร จำนวนเชิงซ้อน.pdf | |
| คณิตพื้นฐาน ความน่าจะเป็น.pdf | |
| เอกสาร ความน่าจะเป็น.pdf | |
| คณิตพื้นฐาน expo-log.pdf | |
| เอกสารประกอบ expo log.pdf | |
| เอกสารประกอบ(เพิ่มเติม) อสมการ logarithm.pdf | |
| เอกสารประกอบ ทฤษฎีกราฟ.pdf | |
| 13.1เอกสารประกอบ เรื่อง ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน.pdf |
ขั้นตอน 1
เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "เพิ่มลงตะกร้า" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์
ขั้นตอน 2
กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่างก่อนค่ะ(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย)
ขั้นตอน 3
เลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการแนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุดนะคะ
ขั้นตอน 4
ตรวจสอบรายละเอียด ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะ)
ขั้นตอน 5
เข้าสู่หน้าชำระเงินหากเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคาร ให้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)
ติวมาสเตอร์
040-8-93885-6
คัดลอกสำเร็จ!
บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)
ติวมาสเตอร์
0105561086021
คัดลอกสำเร็จ!
หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้เข้ามาแจ้งโอนเงิน โดยคลิกเข้าสู่ระบบมุมบนขวาของเว็บไซต์
จากนั้นเลือกที่เมนู "แจ้งโอนเงิน" เพื่อแจ้งการชำระเงินกับพี่ทีมงาน
(หรือหากเข้าสู่ระบบอยู่แล้ว สามารถแจ้งโอนเงินได้ที่นี่ แจ้งโอนเงิน)
ขั้นตอน 6
หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว น้องๆ จะได้อีเมลลงทะเบียนเรียนคอร์ส... ยืนยันการลงทะเบียน หลังจากที่พี่ทีมงานตรวจสอบยอดแล้ว น้องจะได้รับเมลนี้ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียนค่ะ
ขั้นตอน 7
ใช้ Email และ Password ที่สมัครสมาชิกไว้ สำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลยค่ะ!คุณต้องสมัครเรียนคอร์สนี้ก่อน ถึงจะเข้าบอร์ดถาม-ตอบได้
กรุณารอสักครู่
เรากำลังเตรียมประวัติการเข้าเรียนของคุณ
ไม่มีประวัติการเข้าเรียนของคอร์สนี้
เวลาที่ใช้เรียนทั้งหมด
| วันที่ | บทเรียน | เวลาที่ใช้เรียน |
|---|