คณิตศาสตร์เรื่อง สถิติเบื้องต้น
ราคา
2,000 บาท
โดยติวเตอร์ พี่อุ๋ย
เรียนได้
60
วัน
ได้รับสิทธิ์
38 ชั่วโมง
มีทั้งหมด
75
บทเรียน
ความยาว VDO
22 ชั่วโมง 19 นาที
คณิตศาสตร์แยกบท สถิติเบื้องต้น
รายละเอียดคอร์สเรียน
คณิตฯแยกบท คอร์สจากในหมวดอัพสกิลติวเพิ่มเกรด ที่จะช่วยปูพื้นฐาน และเนื้อหาแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่เร่งรีบ เพื่อให้แน่นพื้นฐานและเนื้อหาในบทนี้ เหมาะกับเรียนล่วงหน้า หรือเรียนควบคู่กับที่โรงเรียน
| พื้นฐานสถิติ ตอน1 FREE | 20:00 | |
| พื้นฐานสถิติ ตอน2 | 20:00 | |
| พื้นฐานสถิติ ตอน3 | 20:00 | |
| พื้นฐานสถิติ ตอน4 | 20:00 | |
| พื้นฐานสถิติ ตอน5 | 20:00 | |
| พื้นฐานสถิติ ตอน6 | 20:00 | |
| พื้นฐานสถิติ ตอน7 | 24:41 |
| บทนำ สถิติสำหรับหลักสูตรใหม่ FREE | 5:19 | |
| 1.ค่ากลาง ตอน 1 FREE | 20:00 | |
| 2.ค่ากลาง ตอน 2 | 20:00 | |
| 3.ค่ากลาง ตอน 3 | 20:00 | |
| 4.ค่ากลาง ตอน 4 | 20:00 | |
| 5.ค่ากลาง ตอน 5 | 20:00 | |
| 6.ค่ากลาง ตอน 6 | 20:00 | |
| 7.ค่ากลาง ตอน 7 | 16:17 | |
| 8.ตัวบอกตำแหน่งข้อมูล ตอน 1 | 23:43 | |
| 9.ตัวบอกตำแหน่งข้อมูล ตอน 2 | 20:00 | |
| 10.ตัวบอกตำแหน่งข้อมูล ตอน 3 | 20:00 | |
| 11.ตัวบอกตำแหน่งข้อมูล ตอน 4 | 20:00 | |
| 12.ตัวบอกตำแหน่งข้อมูล ตอน 5 | 26:16 | |
| 13.ค่ากลางที่เหลือ | 4:26 | |
| 14.เฉลยโจทย์ | 2:05 | |
| 15.การกระจาย สัมบูรณ์ ตอน 1 | 17:55 | |
| 16.การกระจาย สัมบูรณ์ ตอน 2 | 20:00 | |
| 17.การกระจาย สัมบูรณ์ ตอน 3 | 20:00 | |
| 18.การกระจาย สัมบูรณ์ ตอน 4 | 20:00 | |
| 19.การกระจาย สัมบูรณ์ ตอน 5 | 20:00 | |
| 20.การกระจาย สัมบูรณ์ ตอน 6 | 20:00 | |
| 21.การกระจาย สัมบูรณ์ ตอน 7 | 20:00 | |
| 22.การกระจาย สัมบูรณ์ ตอน 8 | 20:00 | |
| 23.การกระจาย สัมบูรณ์ ตอน 9 | 20:00 | |
| 24.การกระจาย สัมบูรณ์ ตอน 10 | 20:00 | |
| 25.การกระจาย สัมบูรณ์ ตอน 11 | 20:00 | |
| 26.การกระจาย สัมบูรณ์ ตอน 12 | 10:55 | |
| 27.การกระจาย สัมพัทธ์ ตอน 1 | 9:05 | |
| 28.การกระจาย สัมพัทธ์ ตอน 2 | 14:39 | |
| 29.เฉลยโจทย์ ตอน 1 | 20:00 | |
| 30.เฉลยโจทย์ ตอน 2 | 23:06 | |
| 31.แผนภาพกล่อง Box-Plot | 16:32 | |
| 32.เฉลยโจทย์ | 28:45 | |
| 33.ค่ามาตรฐาน ตอน 1 | 11:15 | |
| 34.ค่ามาตรฐาน ตอน 2 | 20:00 | |
| 35.ค่ามาตรฐาน ตอน 3 | 29:14 | |
| 36.ความลับ Z | 21:46 | |
| 37.เจาะลึกโค้งปกติ ตอน 1 | 9:00 | |
| 38.เจาะลึกโค้งปกติ ตอน 2 | 20:00 | |
| 39.เจาะลึกโค้งปกติ ตอน 3 | 20:00 | |
| 40.เจาะลึกโค้งปกติ ตอน 4 | 8:53 | |
| 41.ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชั่น แบบเส้นตรง ตอน 1 (TCAS ตัดออก) | 11:07 | |
| 42.ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชั่น แบบเส้นตรง ตอน 2 (TCAS ตัดออก) | 20:00 | |
| 43.ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชั่น แบบเส้นตรง ตอน 3 (TCAS ตัดออก) | 20:00 | |
| 44.ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชั่น แบบเส้นตรง ตอน 4 (TCAS ตัดออก) | 20:00 | |
| 45.ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชั่น แบบเส้นตรง ตอน 5 (TCAS ตัดออก) | 20:00 | |
| 46.ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชั่น แบบเส้นตรง ตอน 6 (TCAS ตัดออก) | 17:26 | |
| 47.สรุปสูตรทั้งหมด | 20:23 | |
| 48.ตัวอย่างโจทย์ PAT1 ตอน 1 | 22:11 | |
| 49.ตัวอย่างโจทย์ PAT1 ตอน 2 | 20:00 | |
| 50.ตัวอย่างโจทย์ PAT1 ตอน 3 | 20:00 | |
| 51.ตัวอย่างโจทย์ PAT1 ตอน 4 | 20:00 | |
| 52.ตัวอย่างโจทย์ PAT1 ตอน 5 | 20:00 | |
| 53.ตัวอย่างโจทย์ PAT1 ตอน 6 | 16:31 |
| อัพเดท สถิติหลักสูตรใหม่ FREE | 3:37 | |
| คำศัพท์ใหม่-ค่านอกเกณฑ์ | 12:41 | |
| คำศัพท์ใหม่-พิสัยระหว่างควอไทล์(IQR) | 2:58 | |
| คำศัพท์ใหม่-ตัวแปรสุ่ม | 9:24 | |
| การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่อง ตอนที่ 1 | 20:00 | |
| การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่อง ตอนที่ 2 | 17:23 | |
| ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง ตอนที่ 1 | 20:00 | |
| ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง ตอนที่ 2 | 10:04 | |
| การแจกแจงเอกรูปไม่ต่อเนื่อง | 15:31 | |
| การแจกแจงทวินาม ตอนที่ 1 | 20:00 | |
| การแจกแจงทวินาม ตอนที่ 2 | 15:44 | |
| การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง ตอนที่ 1 | 20:00 | |
| การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง ตอนที่ 2 | 20:00 | |
| การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง ตอนที่ 3 | 20:32 |
| พื้นฐาน สถิติเบื้องต้น.pdf | |
| เอกสารประกอบ สถิติเบื้องต้น.pdf | |
| 1.1เอกสารประกอบ ชุดเพิ่มเติมสถิติ หลักสูตรใหม่.pdf |
ขั้นตอน 1
เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "เพิ่มลงตะกร้า" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์
ขั้นตอน 2
กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่างก่อนค่ะ(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย)
ขั้นตอน 3
เลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการแนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุดนะคะ
ขั้นตอน 4
ตรวจสอบรายละเอียด ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะ)
ขั้นตอน 5
เข้าสู่หน้าชำระเงินหากเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคาร ให้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)
ติวมาสเตอร์
040-8-93885-6
คัดลอกสำเร็จ!
บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)
ติวมาสเตอร์
0105561086021
คัดลอกสำเร็จ!
หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้เข้ามาแจ้งโอนเงิน โดยคลิกเข้าสู่ระบบมุมบนขวาของเว็บไซต์
จากนั้นเลือกที่เมนู "แจ้งโอนเงิน" เพื่อแจ้งการชำระเงินกับพี่ทีมงาน
(หรือหากเข้าสู่ระบบอยู่แล้ว สามารถแจ้งโอนเงินได้ที่นี่ แจ้งโอนเงิน)
ขั้นตอน 6
หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว น้องๆ จะได้อีเมลลงทะเบียนเรียนคอร์ส... ยืนยันการลงทะเบียน หลังจากที่พี่ทีมงานตรวจสอบยอดแล้ว น้องจะได้รับเมลนี้ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียนค่ะ
ขั้นตอน 7
ใช้ Email และ Password ที่สมัครสมาชิกไว้ สำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลยค่ะ!คุณต้องสมัครเรียนคอร์สนี้ก่อน ถึงจะเข้าบอร์ดถาม-ตอบได้
กรุณารอสักครู่
เรากำลังเตรียมประวัติการเข้าเรียนของคุณ
ไม่มีประวัติการเข้าเรียนของคอร์สนี้
เวลาที่ใช้เรียนทั้งหมด
| วันที่ | บทเรียน | เวลาที่ใช้เรียน |
|---|